Produktbeschreibung
ASTM A588Grad A, Bk ist die Spezifikation für atmosphärische Korrosionsstrukturstahl mit hohem - Stärke niedrig - Legierung, Ertragsfestigkeit mindestens 50 ksi 345 MPa.

Es deckt Grad A, Grad B und Grad K ab. Das Material umfasst Stahlformen, Platten und Stangen für geschweißte, genietete oder verschraubte Konstruktionen, ist jedoch hauptsächlich zur Verwendung in geschweißten Brücken und Gebäuden gedacht, bei denen Einsparungen in Gewicht oder zusätzliche Haltbarkeit wichtig sind.
Chemische Zusammensetzung
| Element (Symbol und Name) | Prozentsatz (%) |
|---|---|
| C (Kohlenstoff) | 0.13 - 0.20 |
| MN (Mangan) | 0.70 - 1.35 |
| P (Phosphor) | Weniger als oder gleich 0,04 |
| S (Schwefel) | Weniger als oder gleich 0,05 |
| Cu (Kupfer) | 0.20 - 0.40 |
| CR (Chrom) | 0.40 - 0.65 |
| Ni (Nickel) | 0.30 - 0.50 |
Mechanische Eigenschaften
| Eigentum | Zustand/Temperament | Testtemperatur | Typischer Wert/Bereich (Metrik) | Typischer Wert/Bereich (imperial) | Referenzstandard für die Testmethode |
|---|---|---|---|---|---|
| Zugfestigkeit | Wie gerollt | Zimmertemperatur | 450 - 550 MPA | 65 - 80 ksi | ASTM E8 |
| Streckgrenze (0,2% Offset) | Wie gerollt | Zimmertemperatur | 345 - 450 MPA | 50 - 65 ksi | ASTM E8 |
| Verlängerung | Wie gerollt | Zimmertemperatur | 18 - 21% | 18 - 21% | ASTM E8 |
| Bereichsreduzierung | Wie gerollt | Zimmertemperatur | 45 - 50% | 45 - 50% | ASTM E8 |
| Härte (Brinell) | Wie gerollt | Zimmertemperatur | 130 - 200 Hb | 130 - 200 Hb | ASTM E10 |
| Schlagkraft (Charpy) | Wie gerollt | -20 Grad (-4 Grad f) | 27 J | 20 ft - lbf | ASTM E23 |
Mechanische Eigenschaften
| Eigentum | Zustand/Temperament | Testtemperatur | Typischer Wert/Bereich (Metrik) | Typischer Wert/Bereich (imperial) | Referenzstandard für die Testmethode |
|---|---|---|---|---|---|
| Zugfestigkeit | Wie gerollt | Zimmertemperatur | 450 - 550 MPA | 65 - 80 ksi | ASTM E8 |
| Streckgrenze (0,2% Offset) | Wie gerollt | Zimmertemperatur | 345 - 450 MPA | 50 - 65 ksi | ASTM E8 |
| Verlängerung | Wie gerollt | Zimmertemperatur | 18 - 21% | 18 - 21% | ASTM E8 |
| Bereichsreduzierung | Wie gerollt | Zimmertemperatur | 45 - 50% | 45 - 50% | ASTM E8 |
| Härte (Brinell) | Wie gerollt | Zimmertemperatur | 130 - 200 Hb | 130 - 200 Hb | ASTM E10 |
| Schlagkraft (Charpy) | Wie gerollt | -20 Grad (-4 Grad f) | 27 J | 20 ft - lbf | ASTM E23 |
Korrosionsbeständigkeit
| Ätzender Agent | Konzentration (%) | Temperatur (Grad / Grad f) | Widerstandsbewertung | Notizen |
|---|---|---|---|---|
| Atmosphärisch | Variiert | Ambient | Exzellent | Bildet eine schützende Patina |
| Chloride | Niedrig bis moderat | Ambient | Gerecht | Risiko des Lochfraßes |
| Schwefeldioxid | Niedrig | Ambient | Gut | Anfällig für SCC |
| Säuren | Variiert | Ambient | Arm | Nicht empfohlen |
Wärmewiderstand
| Eigenschaft/Grenze | Temperatur (Grad) | Temperatur (Grad f) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Max | 480 Grad | 900 Grad f | Geeignet für strukturelle Anwendungen |
| Max -Intermittierungs -Service -Temperatur | 540 Grad | 1000 Grad f | Nur kurz - Begriff Exposition |
| Skalierungstemperatur | 600 Grad | 1112 Grad f | Oxidationsrisiko über diese Grenze hinaus |
Alternative Namen, Standards und Äquivalente
| Standardorganisation | Bezeichnung/Note | Land-/Herkunftsregion | Notizen/Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Us | K12043 | USA | Nächstes Äquivalent zu ASTM A588 |
| ASTM | A588 | USA | Standardspezifikation für hohe - Stärke niedrig - Legierung Strukturstahl |
| En | S355J2W | Europa | Geringfügige Kompositionsunterschiede; Ähnliche Verwitterungseigenschaften |
| Jis | SMA490AW | Japan | Vergleichbarer Verwitterungsstahl mit geringfügigen Abweichungen in Legierungselementen |
| ISO | 4950 | International | Allgemeines Äquivalent mit ähnlichen Anwendungen |
Wenn Sie weitere Informationen zu benötigenA588 Corten -StahlplatteBitte kontaktieren Sie uns!
Kontakt jetzt, um ein A588 -Angebot zu erhalten








