| Element | Min. (%) | Maximal (%) | Schlüsselrolle |
|---|---|---|---|
| Kohlenstoff (C) | - | 0.22 | Steuert Festigkeit/Härtbarkeit; eingeschränkt hinsichtlich der Schweißbarkeit |
| Mangan (Mn) | - | 1.25 | Stärkt Stahl; verbessert die Zähigkeit |
| Silizium (Si) | 0.30 | 0.65 | Hilft bei der Desoxidation; unterstützt die Patinabildung |
| Phosphor (P) | - | 0.04 | Verbessert die atmosphärische Korrosionsbeständigkeit |
| Schwefel (S) | - | 0.04 | Kontrollierter niedriger Wert für Duktilität/Schweißbarkeit |
| Kupfer (Cu) | 0.20 | - | Entscheidend für Patina; Kernverwitterungselement |
| Chrom (Cr) | 0.40 | 0.65 | Stabilisiert die schützende Oxidschicht |
| Nickel (Ni) | - | 0.40 | Verbessert die Korrosionsbeständigkeit und Zähigkeit |
| Vanadium (V) | 0.02 | 0.10 | Niederschlagsverstärkung; verfeinert die Körnung |
| Eisen (Fe) | Gleichgewicht | - | Basismatrix |

Notizen
Typ 2ist die grundlegende Bewitterungsklasse;Typ 4/5Fügen Sie mehr Cr/Ni/Cu hinzu, um die Korrosionsbeständigkeit zu erhöhen.
Dermindestens 0,20 % Cuist für A606‑2 zwingend erforderlich, um im Außenbereich eine stabile, schützende Patina zu bilden.
Alle anderen Elemente werden streng kontrolliert, um Festigkeit, Schweißbarkeit und Witterungsbeständigkeit auszugleichen.








